G-20 Nedir? G-20 Ülkeleri Hangileridir?
G-20 Nedir? G-20 Ülkeleri Hangileridir? – G20 NEDİR? 20 Maliye Bakanı ve Merkez Bankası Başkanı Grubu, dünyanın en büyük ekonomileri arasında yer alan 19 ülkeden ve Avrupa Birliği Komisyonu’ndan…
İşsizlik sigortası primleri 4/a statüsünden çalışanlarda %1 oranında işverenden ise %2 oranında tahsil edilir.%1 Devlet Katkı payı ödenir.
2017 yılında Sigorta Prim Matrahları(SPEK) tavan primin 7,5 katına yükseltilmiştir. Bir çok kesim düşük işsizlik ödemelerine karşılık
işsizlik primlerinin en az 2 katı kadar alınması tezini dile getiriyor.
İşsizlik fonu şu ana kadar teşviklerde kaynak olarak kullanıldığı için 7,5 katına kadar işsizlikten prim alınmaya devam eder.
İşsizlik Sigortasından Verilen Tüm Teşvikler Ortalama İşçi Sayısına İlave Esası Vardır.
Bunlardan dolayı işsizlik sigortasında prim tutarının Ahilik Sandığına göre 2 katı tutarında alınma mantığı bu dönemlerde uygulanmayacaktır.
Tüm bu teşvikler aslında işverenlere ucuz kaynak olarak kullandırılırken,çalışan sayısına ilave edilme mantığı geliştirilmiştir.
Tablo da 4447 sayılı Kanununa Göre Teşvikler
Kanun Maddesi | Ortalama Çalışan Sayısına İlave | SPEK | İndirim Miktarı | Süre |
4447/50.Madde 5.fıkra | İşsizlik ödeneği alanların; işe alındığı tarihten önceki aydan başlayarak işe alan işyerine ait son altı aylık dönemde, prim ve hizmet belgelerinde bildirilen ortalama sigortalı sayısına ilave olarak işe alınması | Prime esas kazanç alt sınırı | Kısa vadeli sigorta primi tutarının yüzde biri olmak üzere işçi ve işveren payı sigorta primleri ile genel sağlık sigortası primi | Sınırı Yok |
4447/Geçici Madde 10 | Özel sektör işverenlerince işe alınan ve fiilen çalıştırılanların; işe alındıkları tarihten önceki altı aya ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalılar dışında olmaları, aynı döneme ilişkin işe alındıkları işyerinden bildirilen prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısının ortalamasına ilave olmaları | Prime esas kazançları üzerinden hesaplanan sigorta primlerinin işveren hisselerine ait tutarı | İşveren Hissesinin Tamamı | 31.12.2020 |
4447/Geçici Madde 15 | İşbaşı Eğitim Programı İşe alındıkları yıldan bir önceki takvim yılında işyerinden bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısının ortalamasına ilave olması |
Prime esas kazanç alt sınırı üzerinden | İşveren Hissesinin Tamamı | 31.12.2017 |
4447/Geçici Madde 17 | 1/2/2017 tarihinden itibaren özel sektör işverenlerince Kuruma kayıtlı işsizler arasından işe alınanların; işe alındıkları tarihten önceki üç aya ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı sigortalılar dışında olmaları 2016 yılının Aralık ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısına ilave olmaları | Prime esas kazanç alt sınırı üzerinden | Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri sigortalı hisseleri dahil tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle işverene destek ödemesi yapılır | 31.12.2017 |
4447/Geçici Madde 18 | 1/2/2017 tarihinden itibaren özel sektör işverenlerince Kuruma kayıtlı işsizler arasından işe alınanların; işe alındıkları tarihten önceki üç aya ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı sigortalılar dışında olmaları 2016 yılının Aralık ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısına ilave olmaları | 2017 Yılı Asgari Ücret | 2017 yılında uygulanan asgari ücretin aylık brüt tutarının prim ödeme gün sayısına isabet eden tutarı üzerinden hesaplanan gelir vergisinin asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra kalan kısmı, verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden terkin edilir | 31.12.2017 |
Kaynak: alitezel.com / Vedat İlki
G-20 Nedir? G-20 Ülkeleri Hangileridir? – G20 NEDİR? 20 Maliye Bakanı ve Merkez Bankası Başkanı Grubu, dünyanın en büyük ekonomileri arasında yer alan 19 ülkeden ve Avrupa Birliği Komisyonu’ndan…
2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Sonuçları aşağıda gösterilmiştir. 2023 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE DENGE TABLOSU (Bin TL.) Ocak Şubat Mart Toplam 2023 Bütçe Tahmini* Toplam/ BütçeTahmin (%)…