Bakanlar Kurulu tarafından TBMM’ye gönderilen “Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” emniyet personeline maaş artışı yapılmasını da öngörüyor
Bu Tasarının, emniyet personeline ilişkin hükümlerinin aynı şekilde kabul edilmesi ve yürürlüğe girmesi durumunda, emniyet personelinin tamamının aylık ücretinde artış olacak. Kanununun yürürlüğe girmesinden sonra tazminatlar konusunda Bakanlar Kurulu tarafından belirleme yapılacak.
Kanun Tasarısı hükümlerinin 2016 yılı ilk altı ayı içerisinde emniyet personeli hakkında uygulanması durumunda, ilgili personelin aylık ücretlerinde ne kadar artış olacağı (15 Ocak 2016 tarihinde alacakları maaşa göre artış) konusunda bilgi vermesi bakımından memurunyeri.com olarak yaptığımız hesaplamada aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır.
Maaşlardaki ilave artış miktarları hesaplanırken, bazı personelin 15 Ocak 2016 tarihi itibariyle yararlanacağı ilave derece yükselmesi dikkate alınmamış ve lisans mezunu personele göre değerlendirme yapılmıştır. Aylık/kadro dereceleri 6, 7 ve 8 olarak gösterilenlerin 30/08/2008 tarihinden sonra göreve başladıkları varsayılmıştır.
Unvan | Derece | Aylık Maaştaki Net Artış | |||
Aylık | Kadro | Tazminattan kaynaklı artış | Ek göstergeden kaynaklı artış | Toplam ilave artış | |
Emniyet Genel Müdürü | 1 | 1 | 703,38 TL | – | 703,38 TL |
Birinci Sınıf Emniyet Müdürlerinden; Genel Müdür Yardımcısı, Teftiş Kurulu Başkanı, Özel Güvenlik Denetleme Başkanı, Polis Akademisi Başkanı, Ankara, İstanbul ve İzmir İl Emniyet Müdürleri | 1 | 1 | 594,52 TL | – | 594,52 TL |
Birinci Sınıf Emniyet Müdürlerinden; Daire Başkanı, I. Hukuk Müşaviri, diğer İl Emniyet Müdürleri | 1 | 1 | 552,65 TL | – | 552,65 TL |
Birinci Sınıf Emniyet Müdürlerinden, yukarıda sayılanlar dışında kalanlar | 1 | 1 | 452,17 TL | – | 452,17 TL |
İkinci Sınıf Emniyet Müdürü | 1 | 1 | 410,30 TL | – | 410,30 TL |
2 | 2 | 393,56 TL | – | 393,56 TL | |
Üçüncü Sınıf Emniyet Müdürü | 1 | 1 | 385,18 TL | – | 385,18 TL |
2 | 2 | 385,18 TL | – | 385,18 TL | |
3 | 3 | 376,81 TL | – | 376,81 TL | |
Dördüncü Sınıf Emniyet Müdürü | 1 | 1 | 368,43 TL | – | 368,43 TL |
2 | 2 | 343,31 TL | – | 343,31 TL | |
3 | 3 | 326,57 TL | – | 326,57 TL | |
Emniyet Amiri | 1 | 2 | 318,19 TL | 50,19 TL | 368,38 TL |
2 | 2 | 318,19 TL | 3,22 TL | 321,41 TL | |
3 | 3 | 301,45 TL | 31,37 TL | 332,82 TL | |
4 | 4 | 293,07 TL | 18,82 TL | 311,89 TL | |
5 | 5 | 293,07 TL | 56,47 TL | 349,54 TL | |
Başkomiser | 1 | 2 | 293,07 TL | 50,19 TL | 343,26 TL |
2 | 2 | 293,07 TL | 3,22 TL | 296,29 TL | |
3 | 3 | 293,07 TL | 31,37 TL | 324,44 TL | |
4 | 4 | 293,07 TL | 18,82 TL | 311,89 TL | |
5 | 5 | 276,32 TL | 56,47 TL | 332,79 TL | |
6 | 6 | 243,19 TL | 51,40 TL | 294,59 TL | |
7 | 7 | 243,19 TL | 32,13 TL | 275,32 TL | |
8 | 8 | 243,19 TL | 28,91 TL | 272,10 TL | |
Komiser | 1 | 3 | 276,32 TL | 50,19 TL | 326,51 TL |
2 | 3 | 276,32 TL | 3,22 TL | 279,54 TL | |
3 | 3 | 276,32 TL | 31,37 TL | 307,69 TL | |
4 | 4 | 276,32 TL | 18,82 TL | 295,14 TL | |
5 | 5 | 267,95 TL | 56,47 TL | 324,42 TL | |
6 | 6 | 235,82 TL | 51,40 TL | 287,22 TL | |
7 | 7 | 235,82 TL | 32,13 TL | 267,95 TL | |
8 | 8 | 235,82 TL | 28,91 TL | 264,73 TL | |
Komiser Yardımcısı | 1 | 3 | 267,95 TL | 50,19 TL | 318,14 TL |
2 | 3 | 267,95 TL | 3,22 TL | 271,17 TL | |
3 | 3 | 267,95 TL | 31,37 TL | 299,32 TL | |
4 | 4 | 267,95 TL | 18,82 TL | 286,77 TL | |
5 | 5 | 251,20 TL | 56,47 TL | 307,67 TL | |
6 | 6 | 221,08 TL | 51,40 TL | 272,48 TL | |
7 | 7 | 221,08 TL | 32,13 TL | 253,21 TL | |
8 | 8 | 221,08 TL | 28,91 TL | 249,99 TL | |
Polis Memuru | 1 | 3 | 251,20 TL | 50,19 TL | 301,39 TL |
2 | 3 | 251,20 TL | 3,22 TL | 254,42 TL | |
3 | 3 | 251,20 TL | 31,37 TL | 282,57 TL | |
4 | 4 | 251,20 TL | 18,82 TL | 270,02 TL | |
5 | 5 | 234,46 TL | 56,47 TL | 290,93 TL | |
6 | 6 | 206,34 TL | 51,40 TL | 257,74 TL | |
7 | 7 | 206,34 TL | 32,13 TL | 238,47 TL | |
8 | 8 | 191,60 TL | 28,91 TL | 220,51 TL | |
Çarşı ve Mahalle Bekçisi | 1 | 5 | 150,72 TL | – | 150,72 TL |
6 | 6 | 132,65 TL | – | 132,65 TL |
Kanun Tasarısının ilgili maddeleri
MADDE 8- 657 sayılı Kanunun 152 nci maddesinin “II- Tazminatlar” kısmının “D) Emniyet Hizmetleri Tazminatı” bölümünün (a) bendinin (1) ila (11) inci sıraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“1. Emniyet Genel Müdürü için %419’una,
2. Birinci Sınıf Emniyet Müdürlüğü kadrolarına atananlardan;
– Genel Müdür Yardımcısı, Teftiş Kurulu Başkanı, Özel Güvenlik Denetleme Başkanı, Polis Akademisi Başkanı, Ankara, İstanbul ve İzmir İl Emniyet Müdürleri için %356’sına,
-Daire Başkam, I. Hukuk Müşaviri, diğer İl Emniyet Müdürleri için %331’ine,
-Diğerleri için %269’una,
3. İkinci Sınıf Emniyet Müdürlüğü kadrolarına atananlar için %244’üne,
4. Üçüncü Sınıf Emniyet Müdürlüğü kadrolarına atananlar için %23’üne,
5. Dördüncü Sınıf Emniyet Müdürlüğü kadrolarına atananlar için %219’una,
6. Emniyet Amirliği kadrolarına atananlar için %189’una,
7. Başkomiser kadrolarına atananlar için %173’üne, |
8. Komiser kadrolarına atananlar için %164’üne,
9. Komiser Yardımcılığı kadrolarına atananlar için %158’ine,
10. Diğerlerinden;
-1,2, 3 ve 4 üncü derecelerden aylık alanlar için %148’ine,
-5, 6 ve 7 nci derecelerden aylık alanlar için %139’una,
-8, 9, 10 ve 11 inci derecelerden aylık alanlar için %128’ine,
11. Çarşı ve Mahalle bekçileri için %90’ına,”
MADDE 9- 657 sayılı Kanunun eki (I) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin “VII. Emniyet Hizmetleri Sınıfı” bölümünün (e) bendinin (aa) alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“aa) Yükseköğrenimliler
1 3000
2 2200
3 1600
4 1100
5 900
6 800
7 500
8 450″
kaynak:memurun yeri.com