2019 Belediye Encümeni Huzur Hakkı
2019 Belediye Encümeni Huzur Hakkı henüz belirlenmemiştir….
2019 Belediye Encümeni Huzur Hakkı belirlendiği zaman sitemizde yer alacaktır….
2018 Belediye Encümeni Huzur Hakkı
2018 Yılı Belediye Encümeni huzur hakkı belirlenmiş olup, aşağıdaki tabloda detaylı olarak gösterilmiştir.
BELEDİYE ENCÜMEN ÜYESİ HUZUR HAKLARI (*) | ||||||
Kanuni Dayanağı | Nüfusuna Göre Belediyeler | Dönemi | Aylık Brüt | Dönemi | Aylık Brüt | |
5393 s. Kanun madde 36; Maliye Bakanlığı BÜMKO 04.01.2018/138 sayılı Genelge | Nüfusu 10.000’ e kadar olan belediyelerde | 01.01.2018 | 379,93 | 01.07.2018 | ||
Nüfusu 10.001-50.000 arasında olanlar | 488,48 | |||||
Nüfusu 50.001-200.000 arasında olanlar | 30.06.2018 | 651,30 | 31.12.2018 | |||
Nüfusu 200.001’ den fazla olanlar | 814,13 | |||||
(*)Belediye encümeninin memur üyelerine bu tutarların yarısı ödenir. | ||||||
5216 s.Kanun madde 16; 04.01.2018/138 sayılı Genelge | Büyükşehir Belediye encümeninin başkanı ve seçilmiş üyelerine |
01.01.2018 30.06.2018 | 1.302,60 |
01.07.2018 31.12.2018 | ||
(*)Büyükşehir Belediye encümeninin memur üyelerine bu tutarların yarısı ödenir. |