2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU PARASAL LİMİTLERİ (01.01.2018-31.12.2018) (Bu parasal limitler satış. Kiraya verme, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ve trampa işleri için uygulanacaktır) (7066 sayılı 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu İ Cetveli) | |||
İşlemin Türü | Kanuni Dayanağı | Tutarı | |
Basın İlan Kurumunca Yapılan İlanın Alt Parasal Limiti | 17/2 | 682,400 | |
Resmi Gazete ile İlanın Alt ParasalLimiti | 17/3 | 2.047.200 | |
Açık TeklifUsulü Parasal Limiti | 45 | 2.047,200 | |
Pazarlık Usulü Parasal Limiti | İllerde, kuruluş merkezlerinde, Büyükşehir Belediyesi sınırları içindeki ve nüfusu 50000’i geçen ilçelerde | 51/a | 74,550 |
Diğer ilçelerde | 51/b | 37,150 | |
*Söz konusu değerlere KDV dahil değildir. |
2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU PARASAL LİMİTLERİ (01.01.2017-31.12.2017) (Bu parasal limitler satış. Kiraya verme, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ve trampa işleri için uygulanacaktır) (6767 sayılı 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu İ Cetveli) | |||
İşlemin Türü | Kanuni Dayanağı | Tutarı | |
Basın İlan Kurumunca Yapılan İlanın Alt Parasal Limiti | 17/2 | 634.200 | |
Resmi Gazete ile İlanın Alt ParasalLimiti | 17/3 | 1.902.600 | |
Açık TeklifUsulü Parasal Limiti | 45 | 1.902.600 | |
Pazarlık Usulü Parasal Limiti | İllerde, kuruluş merkezlerinde, Büyükşehir Belediyesi sınırları içindeki ve nüfusu 50000’i geçen ilçelerde | 51/a | 69.300 |
Diğer ilçelerde | 51/b | 34.500 | |
*Söz konusu değerlere KDV dahil değildir. |