1. Anasayfa
  2. Hizmet Alımı

2017 Yılı Asgari Ücretin Yüzde (%) Fazlası Verilen Personel Asgari Ücret Hesabı

2017 Yılı Asgari Ücretin Yüzde (%) Fazlası Verilen Personel Asgari Ücret Hesabı
0

% Fazlası olarak verilen personelin fiyat farkı hesabında genellikle sorun yaşanmaktadır…

Bilindiği üzere % fazlası belli statütdeki personele, diğer personelden biraz daha yüksek maaş ödenmektedir.

Bu nedenle fiyat farkı hesabı da normal personele göre farklılık göstermektedir….

Bu çalışmada % fazlası verilen personele fiyat farkı ödemelerinin nasıl yapılacağı gösterilmektedir….

Asgari Ücretin Yüzde (%) Fazlası Verilen Personel İçin 2017 Yılı Asgari Ücret Hesabı

İnceleme ve Analiz Özeti

İhalesi 2016 yılında yapılan ve asgari ücretin yüzde (%) fazlası belirlenen personeller için ihaleler 2017 yılında verilecek asgari ücret fiyat farkı hesabıdır. Örnek hesaplamada çalıştırılan işçilere sadece asgari ücretin yüzde (%) fazlasının verildiği, yemek ve yol yardımı verilmediği şekilde hesaplanmıştır.

İhalelerde Asgari Ücretin % Fazlası Verilen İşçiler İçin

2016 Yılında Yapılan İhale İçin 2017 Yılında Verilecek

Fiyat Farkı Hesabı

2016 Yılı Asgari Ücret Asgari Ücretin %’si Fazlası Asgari Ücretin % Fazla Tutarı 2016 Yılı Asgari İşçilik Maliyeti 2017 Yılı Asgari Ücret % Fazla Tutarı 2017 Yılı Asgari İşçilik Maliyeti 2017 yılı Asgari Ücret Fiyat Farkı
1.647,00 %10 1811,70 2.219,34 1955,25 2395,18 175,85
1.647,00 %20 1976,40 2.421,10 2133,00 2612,93 191,83
1.647,00 %30 2141,10 2.622,85 2310,75 2830,67 207,82
1.647,00 %40 2305,80 2.824,61 2488,50 3048,42 223,80
1.647,00 %50 2470,50 3.026,37 2666,25 3266,16 239,79
1.647,00 %60 2635,20 3.228,13 2844,00 3483,90 255,78
1.647,00 %70 2799,90 3.429,89 3021,75 3701,65 271,76
1.647,00 %80 2964,60 3.631,64 3199,50 3919,39 287,75
1.647,00 %90 3129,30 3.833,40 3377,25 4137,14 303,73
1.647,00 %100 3294,00 4.035,16 3555,00 4354,88 319,72
1.647,00 %110 3458,70 4.236,92 3732,75 4572,62 335,71
1.647,00 %120 3623,40 4.438,68 3910,50 4790,37 351,69
1.647,00 %130 3788,10 4.640,43 4088,25 5008,11 367,68
1.647,00 %140 3952,80 4.842,19 4266,00 5225,86 383,66
1.647,00 %150 4117,50 5.043,95 4443,75 5443,60 399,65
1.647,00 %160 4282,20 5.245,71 4621,50 5661,34 415,64
1.647,00 %170 4446,90 5.447,47 4799,25 5879,09 431,62
1.647,00 %180 4611,60 5.649,22 4977,00 6096,83 447,61
1.647,00 %190 4776,30 5.850,98 5154,75 6314,58 463,59
1.647,00 %200 4941,00 6.052,74 5332,50 6532,32 479,58

kaynak:ihalece.com

Reaksiyon Göster
  • 0
    alk_
    Alkış
  • 0
    be_enmedim
    Beğenmedim
  • 0
    sevdim
    Sevdim
  • 0
    _z_c_
    Üzücü
  • 0
    _a_rd_m
    Şaşırdım
  • 0
    k_zd_m
    Kızdım
Paylaş

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.