Hizmet alım ihalelerinde asgari ücret farkı hesaplamada sorunlar yaşanmakta ve uygulayıcalar açısından sorun olabilmektedir…
Konuyla ilgili olarak sizler için konuyu araştırdık ve asgari ücret fiyat farkı hesaplamasını aşağıda gösterdik….
2017 Yılı Asgari Ücret Fiyat Farkı Hesaplama
İnceleme ve Analiz Özeti
2016, 2015/1 ve 2. 6 aylık dönemlerde yapılan ihaleler için 2017 yılında verilecek asgari ücret fiyat farkı hesabıdır. Örnek hesaplamada çalıştırılan işçilere sadece asgari ücret verildiği, yemek ve yol yardımı verilmediği şekilde hesaplanmıştır.
|
||||
2016 Yılı Asgari Ücret | 2016 Yılı Asgari İşçilik Maliyeti | 2017 Yılı Asgari Ücret | 2017 Yılı Asgari İşçilik Maliyeti | 2017 Yılı Asgari Ücret Fiyat Farkı |
1.647,00 | 2.017,58 | 1777,5 | 2177,44 | 159,86 |
|
||||
2015 Yılı 1. Altı Ay Asgari Ücret | 2015 Yılı 1. Altı Ay Asgari İşçilik Maliyeti | 2017 Yılı Asgari Ücret | 2017 Yılı Asgari İşçilik Maliyeti | 2017 yılı Asgari Ücret Fiyat Farkı |
1.273,50 | 1.560,04 | 1777,5 | 2177,44 | 617,4 |
|
||||
2015 Yılı 2. Altı Ay Asgari Ücret | 2015 Yılı 2. Altı Ay Asgari İşçilik Maliyeti | 2016 Yılı Asgari Ücret | 2017 Yılı Asgari İşçilik Maliyeti | 2017 yılı Asgari Ücret Fiyat Farkı |
1.201,50 | 1.471,84 | 1777,5 | 2177,44 | 705,6 |
kaynak:ihalece.com