|
GELİR VERGİSİ STOPAJ ORANLARI (193 sayılı GelirVergisi Kanunu madde 94, 12/1/2009 tarih ve 2009/14592 s. BKK) |
||
| Stopajın Konusu | Oranı | |
| Serbest meslek işleri dolayısı ile bu işleri yapanlara yapılan ödemelerden GVK mad. 18 kapsamında sayılan müellif, mütercim, heykeltıraş, hattat, ressam, bestekar ve mucitlere yapılan ödemelerden | % 17 | |
| Serbest Meslek Ödemelerinden (diğerlerinden) | % 20 | |
| Yıllara Sari İnşaat ve Onarım İşlerinde Ödenen İstihkak Bedelleri Üzerinden | % 3 | |
| Kira Ödemelerinden | % 20 | |
| Vakıf ve Derneklere Ait Gayrimenkullerin Kiralanması | % 20 | |
| Kooperatiflere Ait Gayrimenkullerin Kiralanması | % 20 | |
| Harcama Pusulası Karşılığı Yapılan Ödemelerden | Mal Alımları (193 sayılı Kanun mad. 94/13-c) | % 5 |
| Hizmet Alımları (193 sayılı Kanun mad. 94/13-d) | % 10 | |


