| ASGARİ ÜCRET TABLOSU 2017 | |
| ASGARİ ÜCRET | 1.777,50 TL |
| GÜN | 30 |
| GÜNLÜK BRÜT ÜCRET | 59.25 TL |
| AYLIK BRÜT ÜCRET | 1.777,50 TL |
| İŞÇİ SGK PAYI ( % 14 ) | 248.85 TL |
| İŞÇİ İŞSİZLİK SİGORTASI ( % 1 ) | 17,77 TL |
| GELİR VERGİSİ MATRAHI | 1.510,88 TL |
| GELİR VERGİSİ TUTARI ( % 15 ) | 226,63 TL |
| DAMGA VERGİSİ ( %07,59 ) | 13,49 TL |
| İŞÇİ KESİNTİLER TOPLAMI | 506,74 TL |
| NET ELE GEÇEN ( AGİ’SİZ ) | 1,270,75 TL |
| AGİ (Bekâr ve Çocuksuz) | 133,31 TL |
| NET ELE GEÇEN ( AGİ DAHİL ) | 1.404,06 TL |



