Nakdi Ücret Nedir? Ayni Ücret Nedir?
Nakti Ücret ve Ayni Ücret: Ödeme türüne göre ücretler nakti (parasal) ve ayni (mal olarak) olmak üzere ikiye ayrılır. Nakdi ücret: Yukarıda açıklandığı gibi ücretin cari memleket parasıyla ifade edilebilen…
5510 sayılı Kanun kapsamında borçlanma süreleri için günlük asgari ücretin yüzde 32’si (21,648 TL) ila bu rakamın 7,5 katı (162,36 TL) arasında değişen miktarda günlük rakam seçmek ve buna göre borçlanma yapmak mümkün.
Emekli Sandığı kapsamında yapılacak borçlanmalarda ise daha farklı bir metot uygulanıyor. Bu yöntemin en önemli unsuru memur maaş katsayısı ise diğer unsuru ise memurun göreve giriş derecesine göre göstergeleri oluyor. Bu göstergeler unvana, sınıfa ve öğrenim derecesine göre değişiyor.
Memur maaş ve taban aylık katsayıları Ocak ve Temmuz aylarında artırılarak değiştiriliyor. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararı ile Temmuz – Aralık 2017 dönemi için yüzde 4’lük zam öngörülmüş, buna ek olarak da oluşması halinde enflasyon zammının verileceği vaat edilmişti. Kamu Görevlileri Hakem Kurul Kararı çerçevesindeki bu somut vaat ekseninde Temmuz – Aralık 2017 dönemi için yüzde 4’ü aşan bir enflasyon olursa aşan yüzdelik artış kadar daha ilave zam verilecekti.
Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararına göre;
Aralık 2017 TÜFE artışının 2017 yılının Temmuz ayına göre yüzde 5,69 oranında olduğu ilan edilmiş ve Hakem Kurulu Kararı ile verilen yüzde 4’lük zamma ek olarak %1,69 da enflasyon zammı verildi.
Bu durumda Temmuz 2017 ayından itibaren 0,10855 memur maaş katsayısı ve 1,699121 taban aylık katsayısının uygulanacağı ortaya çıkmıştı. Bu yeni katsayılar dikkate alınarak memurların sınıf, öğrenim ve unvanları bazında göreve giriş derece ve kademelerine göre belirlenen bu borçlanma rakamları da şöyle oluşmuş oldu:
1 Yıllık | |||||
GENEL İDARİ HİZMETLERİ | Borçlanma | ||||
Derece | Kademe | Gösterge | Tutarı | ||
İlkokul | 15 | 1 | 500 | 10.034,24 | |
Ortaokul | 14 | 2 | 520 | 10.043,62 | |
Lise | 13 | 3 | 540 | 10.053,00 | |
2 Yıllık Yüksekokul | 10 | 2 | 600 | 10.081,13 | |
3 Yıllık Yüksekokul | 10 | 3 | 610 | 10.085,82 | |
4 Yıllık Yüksekokul | 9 | 1 | 620 | 10.090,51 | |
5 Yıllık Yüksekokul | 9 | 2 | 630 | 10.095,20 | |
6 Yıllık Yüksekokul | 9 | 3 | 645 | 10.102,24 | |
EĞİTİM ÖĞRETİM | |||||
Derece | Kademe | Gösterge | |||
İlkokul Öğrt. | 12 | 2 | 550 | 10.057,69 | |
Ortaokul Öğrt. | 11 | 1 | 560 | 10.062,38 | |
2 Yıllık Yük. Öğrt. | 10 | 2 | 600 | 10.081,13 | |
3 Yıllık Yük. Öğrt. | 10 | 3 | 610 | 10.085,82 | |
4 Yıllık Yük. Öğrt. | 9 | 1 | 620 | 10.090,51 | |
TEKNİK HİZMETLER | |||||
Derece | Kademe | Gösterge | |||
Ortaokul Dengi | |||||
Mes. veya Tekn. Öğ | 14 | 3 | 525 | 10.045,96 | |
Ortaokul Üstü 1 yıl | 13 | 1 | 530 | 10.048,31 | |
Ortaokul Üstü 2 yıl veya Tek.Öğr. ve Lise Den Mes. Öğr | 12 | 2 | 550 | 10.057,69 | |
3 yıllık Meslek Lisesi | 12 | 2 | 550 | 10.057,69 | |
4 yıllık Meslek Lisesi | 12 | 3 | 555 | 10.060,03 | |
Lise veya Dengi Tekn. Öğrt. Üstü 1 yıl | 11 | 1 | 560 | 10.062,38 | |
Lise Dengi Üstü 2 yıl | 10 | 1 | 590 | 10.076,44 | |
Lise ve Dengi 3 yıl Mes. Tek. | 10 | 2 | 600 | 10.081,13 | |
2 yıllık yüksek okul | 9 | 2 | 630 | 10.095,20 | |
3 yıllık yüksek okul | 9 | 3 | 645 | 10.102,24 | |
4 yıllık yüksek okul | 8 | 1+850 | 660 | 10.507,87 | |
EMNİYET HİZMETLERİ | |||||
Derece | Kademe | Gösterge | |||
İlkokul Mezunu | 13 | 1 | 530 | 10.048,31 | |
Ortaokul Mezunu | 12 | 2 | 550 | 10.057,69 | |
Lise Mezunu | 11 | 1 | 560 | 10.062,38 | |
2 Yıl Yük. Öğr | 9 | 2 | 630 | 10.095,20 | |
3 Yıl Yük Öğr | 9 | 3 | 645 | 10.102,24 | |
4 Yıl Yük Öğr | 8 | 1 | 660 | 10.109,27 | |
SAĞLIK HİZMETLERİ | |||||
Derece | Kademe | Gösterge | |||
Ortaokul ve Dengi | 14 | 3 | 525 | 10.045,96 | |
Lise ve Dengi 3 yıl | 12 | 2 | 550 | 10.057,69 | |
Lise Dengi 4 yıl | 12 | 3 | 555 | 10.060,03 | |
4 Yıl Yük Okul | 8 | 1 | 660 | 10.109,27 | |
5 Yıl Yük Okul | 8 | 2 | 675 | 10.116,30 | |
6 Yıl Yük Okul | 8 | 3 | 690 | 10.123,34 | |
DİN HİZMETLERİ | |||||
Derece | Kademe | Gösterge | |||
Kay.İ.H. Müez (İlk) | 15 | 1 | 500 | 10.034,24 | |
Kay.İ.H. Müez(Ort.) | 14 | 2 | 520 | 10.043,62 | |
İ.H.1. Dev. 3 Yıl | 14 | 3 | 525 | 10.045,96 | |
İ.H.1. Dev. 4 Yıl | 13 | 1 | 530 | 10.048,31 | |
İ.H.2. Dev. 7 Yıl | 12 | 3 | 555 | 10.060,03 | |
2 Yıl Yük. Okul | 10 | 3 | 610 | 10.085,82 | |
4 Yıl Yük. Okul | 9 | 1 | 620 | 10.090,51 | |
5 Yıl Yük. Okul | 9 | 2 | 630 | 10.095,20 | |
YARGI MENSUPLARI | |||||
Avukatlık Stajını Görevden Önce Yapmışsa | 9 | 3 | 645 | 10.102,24 | |
Avukatlık Stajını Görevden Sonra Yapmışsa | 9 | 1 | 620 | 10.090,51 | |
AVUKATLAR | |||||
9 | 3 | 645 | 10.102,24 | ||
UZMAN JANDARMALAR | |||||
11 | 1 | 560 | 10.062,38 | ||
UZMAN ÇAVUŞLAR (JANDARMA HARİÇ) | |||||
10 | 1 | 590 | 10.076,44 | ||
ASTSUBAYLAR | |||||
Lise ve Dengi | 10 | 2 | 600 | 10.081,13 | |
2 Yıl Süreli Yüksekokul | 9 | 1 | 620 | 10.090,51 | |
3 Yıl Süreli Yüksekokul | 9 | 2 | 630 | 10.095,20 | |
4 Yıl Süreli Yüksekokul | 9 | 3 | 645 | 10.102,24 | |
ÖĞRETİM ÜYELERİ | |||||
7 | 2+2300 | 720 | 12.552,43 |
Şevket Tezel
Nakti Ücret ve Ayni Ücret: Ödeme türüne göre ücretler nakti (parasal) ve ayni (mal olarak) olmak üzere ikiye ayrılır. Nakdi ücret: Yukarıda açıklandığı gibi ücretin cari memleket parasıyla ifade edilebilen…
EK GÖSTERGE –657 Md.43 (9.4.1990-KHK 418/2 ile değişik) B bendi -657 (9.4.1990- KHK 418/3 ile ek, 12.4.1990-KHK-420/11, 12 ve 27.12.1991-KHK-475/8 ile değişik) I, II, III sayılı Ek Gösterge cetvelleri…