Dolaylı Vergi Nedir? Dolaysız Vergi Nedir?
DOLAYLI VERGİ-DOLAYSIZ VERGİ GİRİŞ Dolaylı ve dolaysız vergi ayırımı verginin iktisadi mükellef ile vergi idaresi arasına başka birilerinin girip girmemesine göre yapılan bir ayırımdır.[1][1] Peki dolaylı…
ASGARİ ÜCRETTEN YAPILAN GELİR VERGİSİ VE DAMGA VERGİSİ KESİNTİLERİ
(01.01.2014 – 30.06.2014) |
|
ASGARİ ÜCRET | 1.071,00 |
SSK PRİMİ % 14 | 149,94 |
İŞSİZLİK SİGORTASI FONU % 1 | 10,71 |
GELİR VERGİSİ %15 | 56,22 |
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ(*) | 80,33 |
DAMGA VERGİSİ % 07,59 | 8,13 |
KESİNTİLER TOPLAMI | 225,00 |
NET ASGARİ ÜCRET | 846,00 |
NOT: 16 yaşını doldurmamış işçiler için de aynı hesaplamalar yapılacaktır.
(*) Asgari geçim indirimi tutarı; Gelir Vergisi Kanununun 32. Maddesi uyarınca, işçinin bekar ve çocuksuz olduğu dikkate alınarak hesaplanmıştır.
(01.07.2014 – 31.12.2014) |
|
ASGARİ ÜCRET | 1.134,00 |
SSK PRİMİ % 14 | 158,76 |
İŞSİZLİK SİGORTASI FONU % 1 | 11,34 |
GELİR VERGİSİ %15 | 64,26 |
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ(*) | 80,33 |
DAMGA VERGİSİ % 07,59 | 8,61 |
KESİNTİLER TOPLAMI | 242,97 |
NET ASGARİ ÜCRET | 891,03 |
NOT: 16 yaşını doldurmamış işçiler için de aynı hesaplamalar yapılacaktır.
(*) Asgari geçim indirimi tutarı; Gelir Vergisi Kanununun 32. Maddesi uyarınca, işçinin bekar ve çocuksuz olduğu dikkate alınarak hesaplanmıştır.
(01.07.2013 – 31.12.2013) | |||
16 YAŞINI DOLDURMUŞ İŞÇİLER İÇİN ASGARİ ÜCRETİN HESABI (TL/AY) |
16 YAŞINI DOLDURMAMIŞ İŞÇİLER İÇİN ASGARİ ÜCRETİN HESABI (TL/AY) |
||
ASGARİ ÜCRET | 1.021,50 | ASGARİ ÜCRET | 877,50 |
SSK PRİMİ % 14 | 143,01 | SSK PRİMİ % 14 | 122,85 |
İŞSİZLİK SİG.FONU % 1 | 10,22 | İŞSİZLİK SİG.FONU % 1 | 8,78 |
GELİR VERGİSİ %15 | 56,84 | GELİR VERGİSİ %15 | 38,48 |
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ | 73,40 | ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ | 73,40 |
DAMGA VERGİSİ % 07,59 | 7,75 | DAMGA VERGİSİ % 07,59 | 6,66 |
KESİNTİLER TOPLAMI | 217,82 | KESİNTİLER TOPLAMI | 176,77 |
NET ASGARİ ÜCRET | 803,68 | NET ASGARİ ÜCRET | 700,73 |
(01.01.2013 – 30.06.2013) | |||
16 YAŞINI DOLDURMUŞ İŞÇİLER İÇİN ASGARİ ÜCRETİN HESABI (TL/AY) |
16 YAŞINI DOLDURMAMIŞ İŞÇİLER İÇİN ASGARİ ÜCRETİN HESABI (TL/AY) |
||
ASGARİ ÜCRET | 978,60 | ASGARİ ÜCRET | 839,10 |
SSK PRİMİ % 14 | 137,00 | SSK PRİMİ % 14 | 117,47 |
İŞSİZLİK SİG.FONU % 1 | 9,79 | İŞSİZLİK SİG.FONU % 1 | 8,39 |
GELİR VERGİSİ %15 | 51,37 | GELİR VERGİSİ %15 | 33,59 |
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ | 73,40 | ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ | 73,40 |
DAMGA VERGİSİ % 07,59 | 7,43 | DAMGA VERGİSİ % 07,59 | 6,37 |
KESİNTİLER TOPLAMI | 205,59 | KESİNTİLER TOPLAMI | 165,82 |
NET ASGARİ ÜCRET | 773,01 | NET ASGARİ ÜCRET | 673,28 |
DOLAYLI VERGİ-DOLAYSIZ VERGİ GİRİŞ Dolaylı ve dolaysız vergi ayırımı verginin iktisadi mükellef ile vergi idaresi arasına başka birilerinin girip girmemesine göre yapılan bir ayırımdır.[1][1] Peki dolaylı…
Dernek ve Vakıflara Ait İktisadî İşletmelerin KDV Açısından Hangi Vergi Dairesine BağlıOlacağı :Dernek veya vakıf iktisadi işletmelerinin KDV bakımından hangi vergi dairesine bağlı olmalarıgerektiği konusun açıklayan 6.8.2002 tarih ve…